Last Updated: 1/12/21
Bold indicates latest update. Letter after date corresponds to main category.
MODEL | 2021 CUSTOMER INCENTIVE1 | 2022 CUSTOMER INCENTIVE1 |
---|---|---|
Mustang (Excl. GT350) | $1,000 | TBD |
Escape (S trim) | $2,000 | TBD |
Escape (Non S trim) | $2,000 | TBD |
Escape Hybrid (FHEV) | $2,000 | TBD |
Edge | $3,000 | TBD |
Expedition | $2,500 | TBD |
Explorer | $3,000 | TBD |
EcoSport | $1,000 | TBD |
Bronco Sport | $1,500 | TBD |
Econoline (E-Series) | $3,500 | $3,500 |
Ranger | $3,500 | TBD |
F150 Reg Cab | $3,500 | TBD |
F150 Reg Cab (4X2 XL) | $3,500 | TBD |
F150 Super Cab/Super Crew | $5,000 | TBD |
F150 Super Cab/Super Crew (Diesel - Non XL / XLT) | $5,000 | TBD |
F250 - 450 (excluding Chassis Cabs) XL, XLT, LARIAT | $3,000 | TBD |
F250 - 450 (excluding Chassis Cabs) KING RANCH, PLATINUM, LTD | $3,000 | TBD |
F350/F450/F550 Chassis Cabs | $3,000 | TBD |
F650/F750 | $10,000 | $8,000 |
Transit Connect | $2,500 | TBD |
Transit (Van) | $3,500 | TBD |
Transit (Cutaway/Chassis) | $3,500 | TBD |
1 – CFIP Program (72006) Effective 1/5/21 thru 3/31/21
Contact Donlen Today
Discover how our fleet vehicle maintenance programs can save you money, reduce downtime, and provide you with peace of mind.